The Union health ministry has divided various districts of J&K and Ladakh into red, orange and green zones. Here is the list :
| District | UT | Zone |
| Bandipora | Jammu and Kashmir | Red Zone |
| Shopian | Jammu and Kashmir | Red Zone |
| Anantnag | Jammu and Kashmir | Red Zone |
| Srinagar | Jammu and Kashmir | Red Zone |
| Baramulla | Jammu and Kashmir | Orange Zone |
| Kupwara | Jammu and Kashmir | Orange Zone |
| Ganderbal | Jammu and Kashmir | Orange Zone |
| Jammu | Jammu and Kashmir | Orange Zone |
| Udhampur | Jammu and Kashmir | Orange Zone |
| Kulgam | Jammu and Kashmir | Orange Zone |
| Budgam | Jammu and Kashmir | Orange Zone |
| Samba | Jammu and Kashmir | Orange Zone |
| Kathua | Jammu and Kashmir | Orange Zone |
| Rajouri | Jammu and Kashmir | Orange Zone |
| Ramban | Jammu and Kashmir | Orange Zone |
| Reasi | Jammu and Kashmir | Orange Zone |
| Pulwama | Jammu and Kashmir | Green Zone |
| Kishtwar | Jammu and Kashmir | Green Zone |
| Doda | Jammu and Kashmir | Green Zone |
| Poonch | Jammu and Kashmir | Green Zone |
| Leh | Ladakh | Orange Zone |
| Kargil | Ladakh | Orange Zone |
